Aufruf-Statistik für dialyse-berlin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:40 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 14982
Summe der Dateien 10460
Summe Seiten 6869
Summe Besuche 4425
Summe Volumen 234.41 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1343
Summe der unterschiedlichen URLs 68
Summe der unterschiedlichen Verweise 898
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 798
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 218
Anfragen pro Tag 483 843
Dateien pro Tag 337 610
Seiten pro Tag 221 312
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 119
Besuche pro Tag 142 180
Volumen pro Tag 7.56 MB 18.21 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.82% 10460
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 15
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 18.12% 2714
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.61% 241
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.29% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.05% 1506

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 85 URLs)
# Anfragen URL
1 1065 70.72% /js/slider.js
2 52 3.45% /startseite.html
3 45 2.99% /img/images/shadowbox/pause.png
4 45 2.99% /css/loading.gif
5 28 1.86% /status
6 20 1.33% /.well-known/assetlinks.json
7 19 1.26% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
8 18 1.20% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
9 17 1.13% /phpmyadmin/scripts/setup.php
10 17 1.13% /scripts/setup.php
11 17 1.13% /pma/scripts/setup.php
12 14 0.93% /bea_wls_deployment_internal
13 14 0.93% /console/css/dashboard-min.css
14 11 0.73% /admin/scripts/setup.php
15 8 0.53% /wp-login.php
16 6 0.40% /user/register
17 4 0.27% /kontaktform.html
18 4 0.27% /PdgUZ/
19 4 0.27% /googlede0df4dedadcafb9.html
20 4 0.27% /ekQSR/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 501 3.34% 299 2.86% 251 3.65% 136 3.07% 78 5.81% 5.87 MB 2.51%
2 414 2.76% 290 2.77% 219 3.19% 154 3.48% 72 5.36% 5.82 MB 2.48%
3 467 3.12% 324 3.10% 248 3.61% 168 3.80% 108 8.04% 8.64 MB 3.68%
4 488 3.26% 358 3.42% 238 3.46% 153 3.46% 82 6.11% 7.27 MB 3.10%
5 438 2.92% 281 2.69% 269 3.92% 170 3.84% 111 8.27% 4.05 MB 1.73%
6 843 5.63% 610 5.83% 290 4.22% 178 4.02% 119 8.86% 18.21 MB 7.77%
7 415 2.77% 252 2.41% 289 4.21% 142 3.21% 97 7.22% 3.19 MB 1.36%
8 597 3.98% 458 4.38% 226 3.29% 169 3.82% 108 8.04% 11.13 MB 4.75%
9 495 3.30% 359 3.43% 257 3.74% 180 4.07% 94 7.00% 6.97 MB 2.97%
10 591 3.94% 446 4.26% 272 3.96% 169 3.82% 94 7.00% 7.17 MB 3.06%
11 498 3.32% 364 3.48% 228 3.32% 171 3.86% 96 7.15% 7.59 MB 3.24%
12 532 3.55% 311 2.97% 231 3.36% 153 3.46% 91 6.78% 5.35 MB 2.28%
13 250 1.67% 176 1.68% 154 2.24% 114 2.58% 67 4.99% 3.64 MB 1.55%
14 230 1.54% 171 1.63% 122 1.78% 86 1.94% 60 4.47% 2.65 MB 1.13%
15 437 2.92% 308 2.94% 207 3.01% 143 3.23% 85 6.33% 6.62 MB 2.82%
16 377 2.52% 262 2.50% 182 2.65% 120 2.71% 85 6.33% 4.60 MB 1.96%
17 679 4.53% 408 3.90% 312 4.54% 123 2.78% 79 5.88% 13.10 MB 5.59%
18 619 4.13% 439 4.20% 238 3.46% 148 3.34% 107 7.97% 10.69 MB 4.56%
19 509 3.40% 357 3.41% 248 3.61% 149 3.37% 105 7.82% 11.02 MB 4.70%
20 304 2.03% 223 2.13% 142 2.07% 113 2.55% 92 6.85% 2.92 MB 1.25%
21 224 1.50% 142 1.36% 181 2.64% 114 2.58% 78 5.81% 1.01 MB 0.43%
22 449 3.00% 313 2.99% 203 2.96% 127 2.87% 71 5.29% 6.93 MB 2.96%
23 531 3.54% 387 3.70% 199 2.90% 140 3.16% 96 7.15% 15.09 MB 6.44%
24 753 5.03% 515 4.92% 270 3.93% 157 3.55% 116 8.64% 9.47 MB 4.04%
25 465 3.10% 354 3.38% 180 2.62% 129 2.92% 87 6.48% 7.21 MB 3.08%
26 370 2.47% 253 2.42% 190 2.77% 141 3.19% 92 6.85% 3.98 MB 1.70%
27 317 2.12% 191 1.83% 174 2.53% 138 3.12% 77 5.73% 3.24 MB 1.38%
28 425 2.84% 285 2.72% 226 3.29% 156 3.53% 94 7.00% 8.60 MB 3.67%
29 578 3.86% 438 4.19% 186 2.71% 119 2.69% 78 5.81% 10.49 MB 4.47%
30 712 4.75% 544 5.20% 239 3.48% 133 3.01% 104 7.74% 15.18 MB 6.48%
31 474 3.16% 342 3.27% 198 2.88% 133 3.01% 83 6.18% 6.71 MB 2.86%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 391 2.61% 7 236 2.26% 8 255 3.71% 229.05 KB 6.93 MB 2.96%
1 11 367 2.45% 6 199 1.90% 8 273 3.97% 63.33 KB 1.92 MB 0.82%
2 9 293 1.96% 4 148 1.41% 8 252 3.67% 26.55 KB 823.02 KB 0.34%
3 10 337 2.25% 5 169 1.62% 8 263 3.83% 44.00 KB 1.33 MB 0.57%
4 16 496 3.31% 6 209 2.00% 13 414 6.03% 67.74 KB 2.05 MB 0.87%
5 13 430 2.87% 6 211 2.02% 10 331 4.82% 79.54 KB 2.41 MB 1.03%
6 8 253 1.69% 4 147 1.41% 6 196 2.85% 36.62 KB 1.11 MB 0.47%
7 12 390 2.60% 7 237 2.27% 9 284 4.13% 81.40 KB 2.46 MB 1.05%
8 23 742 4.95% 17 540 5.16% 8 259 3.77% 374.25 KB 11.33 MB 4.83%
9 24 772 5.15% 19 591 5.65% 8 272 3.96% 412.51 KB 12.49 MB 5.33%
10 33 1046 6.98% 24 753 7.20% 10 310 4.51% 604.10 KB 18.29 MB 7.80%
11 41 1292 8.62% 33 1027 9.82% 10 318 4.63% 1.02 MB 31.54 MB 13.46%
12 31 988 6.59% 25 791 7.56% 9 295 4.29% 721.15 KB 21.83 MB 9.31%
13 37 1170 7.81% 27 841 8.04% 11 355 5.17% 573.42 KB 17.36 MB 7.41%
14 20 625 4.17% 15 487 4.66% 8 262 3.81% 368.96 KB 11.17 MB 4.77%
15 26 808 5.39% 20 620 5.93% 9 296 4.31% 553.25 KB 16.75 MB 7.15%
16 20 624 4.16% 14 445 4.25% 10 340 4.95% 243.28 KB 7.36 MB 3.14%
17 29 915 6.11% 21 678 6.48% 10 325 4.73% 994.83 KB 30.12 MB 12.85%
18 21 677 4.52% 14 462 4.42% 10 327 4.76% 264.10 KB 8.00 MB 3.41%
19 19 611 4.08% 14 434 4.15% 9 302 4.40% 252.59 KB 7.65 MB 3.26%
20 20 633 4.23% 14 440 4.21% 9 285 4.15% 348.79 KB 10.56 MB 4.50%
21 16 510 3.40% 11 358 3.42% 7 247 3.60% 193.44 KB 5.86 MB 2.50%
22 8 257 1.72% 5 172 1.64% 7 220 3.20% 48.83 KB 1.48 MB 0.63%
23 11 355 2.37% 8 265 2.53% 6 188 2.74% 119.48 KB 3.62 MB 1.54%

Top 12 von 68 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 2905 19.39% 6.88 MB 2.93% /
2 249 1.66% 709.09 KB 0.30% /kontakt.html
3 221 1.48% 414.33 KB 0.17% /team.html
4 185 1.23% 430.59 KB 0.18% /praxis.html
5 162 1.08% 447.26 KB 0.19% /leistungen.html
6 94 0.63% 257.23 KB 0.11% /impressum.html
7 79 0.53% 252.65 KB 0.11% /datenschutz.html
8 39 0.26% 18.79 MB 8.02% /files/dialyse_flyer.pdf
9 38 0.25% 94.33 KB 0.04% /kontakt-formular.html
10 20 0.13% 4.83 KB 0.00% /sitemap.xml.gz
11 2 0.01% 140 bytes 0.00% /googlede0df4dedadcafb9.html
12 1 0.01% 0 bytes 0.00% /contact.php

Top 10 von 68 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 39 0.26% 18.79 MB 8.02% /files/dialyse_flyer.pdf
2 2905 19.39% 6.88 MB 2.93% /
3 249 1.66% 709.09 KB 0.30% /kontakt.html
4 162 1.08% 447.26 KB 0.19% /leistungen.html
5 185 1.23% 430.59 KB 0.18% /praxis.html
6 221 1.48% 414.33 KB 0.17% /team.html
7 94 0.63% 257.23 KB 0.11% /impressum.html
8 79 0.53% 252.65 KB 0.11% /datenschutz.html
9 38 0.25% 94.33 KB 0.04% /kontakt-formular.html
10 20 0.13% 4.83 KB 0.00% /sitemap.xml.gz

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2905 19.39% 3959 93.15% /
2 249 1.66% 74 1.74% /kontakt.html
3 221 1.48% 69 1.62% /team.html
4 162 1.08% 51 1.20% /leistungen.html
5 185 1.23% 37 0.87% /praxis.html
6 94 0.63% 32 0.75% /impressum.html
7 79 0.53% 20 0.47% /datenschutz.html
8 38 0.25% 7 0.16% /kontakt-formular.html
9 2 0.01% 1 0.02% /googlede0df4dedadcafb9.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2905 19.39% 3793 89.33% /
2 249 1.66% 138 3.25% /kontakt.html
3 221 1.48% 93 2.19% /team.html
4 185 1.23% 71 1.67% /praxis.html
5 162 1.08% 68 1.60% /leistungen.html
6 94 0.63% 39 0.92% /impressum.html
7 79 0.53% 25 0.59% /datenschutz.html
8 38 0.25% 18 0.42% /kontakt-formular.html
9 1 0.01% 1 0.02% /contact.php

Top 30 von 1343 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 234 1.56% 215 2.06% 476.40 KB 0.20% 11 0.25% 212.144.20.222
2 190 1.27% 190 1.82% 411.17 KB 0.17% 179 4.05% ec2-18-191-165-71.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 188 1.25% 188 1.80% 406.84 KB 0.17% 176 3.98% ec2-18-222-108-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 187 1.25% 187 1.79% 404.68 KB 0.17% 178 4.02% ec2-18-216-137-18.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 184 1.23% 184 1.76% 398.19 KB 0.17% 173 3.91% ec2-18-219-142-57.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 183 1.22% 183 1.75% 396.02 KB 0.16% 175 3.95% ec2-52-14-175-39.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 177 1.18% 166 1.59% 3.38 MB 1.44% 1 0.02% ip188.ip-66-70-157.net
8 166 1.11% 166 1.59% 359.23 KB 0.15% 155 3.50% ec2-52-14-43-100.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 162 1.08% 162 1.55% 350.58 KB 0.15% 153 3.46% ec2-18-188-94-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 155 1.03% 155 1.48% 335.43 KB 0.14% 151 3.41% ec2-18-223-172-176.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 148 0.99% 64 0.61% 1.39 MB 0.59% 3 0.07% remote.ernaehrung.net
12 144 0.96% 120 1.15% 4.76 MB 2.03% 3 0.07% p5496f4ea.dip0.t-ipconnect.de
13 144 0.96% 112 1.07% 2.53 MB 1.08% 5 0.11% pha01.pro.s-web.de
14 143 0.95% 118 1.13% 2.67 MB 1.14% 6 0.14% www.gefoma.net
15 121 0.81% 78 0.75% 2.70 MB 1.15% 1 0.02% static.223.22.201.195.clients.your-server.de
16 111 0.74% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.65% example.com
17 110 0.73% 99 0.95% 1.35 MB 0.57% 1 0.02% static-ip-85-25-236-93.inaddr.ip-pool.com
18 105 0.70% 37 0.35% 898.14 KB 0.37% 1 0.02% 165.225.72.135
19 97 0.65% 82 0.78% 4.81 MB 2.05% 1 0.02% business-088-079-085-079.static.arcor-ip.net
20 94 0.63% 65 0.62% 2.20 MB 0.94% 1 0.02% p4fe07de6.dip0.t-ipconnect.de
21 81 0.54% 76 0.73% 1.37 MB 0.58% 4 0.09% bln-28-12.verwalt-berlin.de
22 80 0.53% 61 0.58% 4.36 MB 1.86% 1 0.02% 84.182.127.253
23 80 0.53% 40 0.38% 94.26 KB 0.04% 28 0.63% hn.kd.ny.adsl
24 78 0.52% 39 0.37% 91.90 KB 0.04% 39 0.88% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 78 0.52% 68 0.65% 1.53 MB 0.65% 2 0.05% webproxy1.deutschebahn.com
26 76 0.51% 65 0.62% 4.76 MB 2.03% 1 0.02% p54acbd8f.dip0.t-ipconnect.de
27 76 0.51% 57 0.54% 2.29 MB 0.98% 2 0.05% x4db4a827.dyn.telefonica.de
28 75 0.50% 54 0.52% 4.32 MB 1.84% 1 0.02% ip5b403767.dynamic.kabel-deutschland.de
29 75 0.50% 66 0.63% 1.10 MB 0.47% 1 0.02% p54b92928.dip0.t-ipconnect.de
30 74 0.49% 52 0.50% 3.49 MB 1.49% 1 0.02% ip5f5bd580.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 1343 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 97 0.65% 82 0.78% 4.81 MB 2.05% 1 0.02% business-088-079-085-079.static.arcor-ip.net
2 76 0.51% 65 0.62% 4.76 MB 2.03% 1 0.02% p54acbd8f.dip0.t-ipconnect.de
3 144 0.96% 120 1.15% 4.76 MB 2.03% 3 0.07% p5496f4ea.dip0.t-ipconnect.de
4 80 0.53% 61 0.58% 4.36 MB 1.86% 1 0.02% 84.182.127.253
5 67 0.45% 57 0.54% 4.33 MB 1.85% 1 0.02% dslb-178-005-230-014.178.005.pools.vodafone-ip.de
6 75 0.50% 54 0.52% 4.32 MB 1.84% 1 0.02% ip5b403767.dynamic.kabel-deutschland.de
7 13 0.09% 13 0.12% 4.11 MB 1.75% 0 0.00% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
8 74 0.49% 58 0.55% 3.73 MB 1.59% 1 0.02% p54b976e5.dip0.t-ipconnect.de
9 74 0.49% 52 0.50% 3.49 MB 1.49% 1 0.02% ip5f5bd580.dynamic.kabel-deutschland.de
10 177 1.18% 166 1.59% 3.38 MB 1.44% 1 0.02% ip188.ip-66-70-157.net

Top 30 von 898 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5150 34.37% - (Direct Request)
2 131 0.87% https://www.google.de/
3 76 0.51% https://www.google.com/
4 36 0.24% http://www.dialyse-berlin.com/
5 35 0.23% http://www.dialyse-berlin.info/impressum.html
6 28 0.19% http://www.dialyse-berlin.info/
7 28 0.19% http://www.google.de/
8 24 0.16% https://google.com
9 24 0.16% https://www.google.de/url
10 16 0.11% http://www.google.de/url
11 16 0.11% https://cariestop.com/
12 15 0.10% http://komputers-best.ru/
13 12 0.08% http://www.google.com/
14 11 0.07% https://komp-pomosch.ru/
15 11 0.07% https://mega-polis.biz.ua/
16 10 0.07% http://grafaman.ru/
17 10 0.07% http://infra-e.ru/
18 10 0.07% https://pp-budpostach.com.ua/g835191-stoimost-gazobloka-gazobetona
19 9 0.06% http://vanrise.com.ua/
20 8 0.05% http://dialyse-berlin.com
21 8 0.05% http://pornoplen.com/
22 8 0.05% http://skinali.photo-clip.ru/
23 8 0.05% http://www.stroi-24.ru/
24 8 0.05% https://nakozhe.com/
25 8 0.05% https://sky-mine.ru/
26 8 0.05% https://spinanebolit.com/
27 8 0.05% https://xn----7sbbahaq9bb5afgiqfliv4m.xn--p1ai/
28 8 0.05% https://xn--80aaafbn2bc2ahdfrfkln6l.xn--p1ai/
29 7 0.05% http://artclipart.ru/
30 7 0.05% http://dialyse-berlin.info/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% dialysezentrum berlin-mahlsdorf berlin

Top 15 von 798 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6984 46.62% Browser: Safari
2 3251 21.70% Browser: Firefox
3 1424 9.50% Browser: MSIE
4 968 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 354 2.36% Spider: Googlebot
6 290 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 237 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 218 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 212 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 141 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 108 0.72% Spider: MJ12bot
12 91 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
13 87 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 51 0.34% Browser: Opera
15 44 0.29% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 6782 45.27% 5557 53.13% 164.93 MB 70.36% Deutschland Deutschland
2 4488 29.96% 3300 31.55% 37.16 MB 15.85% Firmen (com)
3 1084 7.24% 569 5.44% 14.98 MB 6.39% Netzwerke (net)
4 525 3.50% 273 2.61% 2.75 MB 1.17% China China
5 515 3.44% 288 2.75% 4.53 MB 1.93% USA USA
6 448 2.99% 19 0.18% 68.71 KB 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
7 231 1.54% 0 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
8 189 1.26% 61 0.58% 2.17 MB 0.93% Europäische Union Europäische Union
9 182 1.21% 100 0.96% 633.70 KB 0.26% Unbekannte Adressen
10 106 0.71% 86 0.82% 2.65 MB 1.13% Kanada Kanada
11 78 0.52% 58 0.55% 1.39 MB 0.59% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 69 0.46% 47 0.45% 1.01 MB 0.43% Vietnam Vietnam
13 44 0.29% 12 0.11% 42.26 KB 0.02% Niederlande Niederlande
14 43 0.29% 37 0.35% 1.63 MB 0.70% Polen Polen
15 34 0.23% 15 0.14% 23.56 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
16 25 0.17% 6 0.06% 16.59 KB 0.01% Organisationen (org)
17 20 0.13% 17 0.16% 360.89 KB 0.15% Hong Kong Hong Kong
18 14 0.09% 5 0.05% 12.57 KB 0.01% Schweiz Schweiz
19 14 0.09% 0 0.00% 3.29 KB 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
20 12 0.08% 6 0.06% 14.14 KB 0.01% Seychellen Seychellen
21 11 0.07% 0 0.00% 1.63 KB 0.00% Ukraine Ukraine
22 8 0.05% 7 0.07% 16.29 KB 0.01% Chile Chile
23 8 0.05% 4 0.04% 15.68 KB 0.01% Rumaenien Rumaenien
24 7 0.05% 3 0.03% 10.37 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika
25 6 0.04% 0 0.00% 1.32 KB 0.00% Belgien Belgien
26 5 0.03% 0 0.00% 1.17 KB 0.00% Brasilien Brasilien
27 5 0.03% 1 0.01% 6.22 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 4 0.03% 0 0.00% 1.08 KB 0.00% Indien Indien
29 4 0.03% 1 0.01% 2.82 KB 0.00% Italien Italien
30 4 0.03% 0 0.00% 969 bytes 0.00% Japan Japan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08