Aufruf-Statistik für dialyse-berlin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2019
Erstellt am 01-Mar-2019 01:59 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2019
Summe der Anfragen 11677
Summe der Dateien 8247
Summe Seiten 4714
Summe Besuche 2852
Summe Volumen 210.97 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1425
Summe der unterschiedlichen URLs 68
Summe der unterschiedlichen Verweise 523
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 713
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 186
Anfragen pro Tag 417 610
Dateien pro Tag 294 442
Seiten pro Tag 168 218
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 125
Besuche pro Tag 101 124
Volumen pro Tag 7.53 MB 17.87 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.63% 8247
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 17.73% 2070
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.49% 174
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.32% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.77% 1141

Anfragen nach Status-Codes Februar 2019

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2019 (Top 20 von 61 URLs)
# Anfragen URL
1 829 72.66% /js/slider.js
2 52 4.56% /css/loading.gif
3 51 4.47% /img/images/shadowbox/pause.png
4 28 2.45% /apple-touch-icon.png
5 28 2.45% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 14 1.23% /apple-app-site-association
7 14 1.23% /.well-known/apple-app-site-association
8 5 0.44% /images/gallery/praxis4.jpg
9 5 0.44% /wp-login.php
10 5 0.44% /images/gallery/praxis6.jpg
11 5 0.44% /startseite.html
12 5 0.44% /images/gallery/leistung3.jpg
13 5 0.44% /images/gallery/behandlung2.jpg
14 4 0.35% /images/gallery/behandlung1.jpg
15 4 0.35% /kontaktform.html
16 4 0.35% /images/gallery/praxis3.jpg
17 4 0.35% /images/gallery/leistung4.jpg
18 4 0.35% /images/gallery/leistung1.jpg
19 4 0.35% /images/gallery/leistung2.jpg
20 4 0.35% /images/gallery/startseite1.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2019

Tages-Statistik im Monat Februar 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 431 3.69% 319 3.87% 173 3.67% 124 4.35% 110 7.72% 10.36 MB 4.91%
2 289 2.47% 207 2.51% 149 3.16% 105 3.68% 95 6.67% 6.81 MB 3.23%
3 465 3.98% 344 4.17% 189 4.01% 114 4.00% 108 7.58% 8.19 MB 3.88%
4 521 4.46% 399 4.84% 194 4.12% 114 4.00% 109 7.65% 6.64 MB 3.15%
5 434 3.72% 307 3.72% 157 3.33% 95 3.33% 93 6.53% 6.00 MB 2.84%
6 486 4.16% 343 4.16% 183 3.88% 100 3.51% 94 6.60% 6.26 MB 2.97%
7 216 1.85% 130 1.58% 134 2.84% 81 2.84% 73 5.12% 2.02 MB 0.96%
8 370 3.17% 254 3.08% 188 3.99% 122 4.28% 116 8.14% 4.11 MB 1.95%
9 185 1.58% 104 1.26% 120 2.55% 81 2.84% 73 5.12% 1.82 MB 0.86%
10 348 2.98% 229 2.78% 181 3.84% 112 3.93% 112 7.86% 6.96 MB 3.30%
11 588 5.04% 412 5.00% 218 4.62% 124 4.35% 125 8.77% 8.40 MB 3.98%
12 526 4.50% 388 4.70% 179 3.80% 105 3.68% 107 7.51% 7.06 MB 3.35%
13 424 3.63% 287 3.48% 177 3.75% 102 3.58% 125 8.77% 7.28 MB 3.45%
14 371 3.18% 288 3.49% 149 3.16% 98 3.44% 99 6.95% 8.19 MB 3.88%
15 578 4.95% 442 5.36% 179 3.80% 111 3.89% 105 7.37% 9.45 MB 4.48%
16 337 2.89% 240 2.91% 154 3.27% 100 3.51% 105 7.37% 6.33 MB 3.00%
17 384 3.29% 223 2.70% 196 4.16% 108 3.79% 104 7.30% 17.87 MB 8.47%
18 610 5.22% 397 4.81% 139 2.95% 84 2.95% 96 6.74% 10.70 MB 5.07%
19 496 4.25% 367 4.45% 183 3.88% 105 3.68% 109 7.65% 10.98 MB 5.20%
20 406 3.48% 291 3.53% 178 3.78% 97 3.40% 106 7.44% 10.18 MB 4.82%
21 573 4.91% 442 5.36% 157 3.33% 93 3.26% 95 6.67% 12.73 MB 6.03%
22 425 3.64% 289 3.50% 197 4.18% 110 3.86% 106 7.44% 6.01 MB 2.85%
23 195 1.67% 124 1.50% 121 2.57% 85 2.98% 93 6.53% 2.41 MB 1.14%
24 255 2.18% 170 2.06% 156 3.31% 97 3.40% 103 7.23% 3.32 MB 1.57%
25 511 4.38% 367 4.45% 179 3.80% 98 3.44% 85 5.96% 12.61 MB 5.98%
26 523 4.48% 386 4.68% 188 3.99% 106 3.72% 95 6.67% 8.59 MB 4.07%
27 473 4.05% 349 4.23% 161 3.42% 101 3.54% 107 7.51% 6.22 MB 2.95%
28 257 2.20% 149 1.81% 135 2.86% 81 2.84% 100 7.02% 3.47 MB 1.65%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019

Stunden-Statistik im Monat Februar 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 204 1.75% 4 135 1.64% 4 130 2.76% 91.50 KB 2.50 MB 1.19%
1 9 269 2.30% 7 203 2.46% 4 134 2.84% 204.78 KB 5.60 MB 2.65%
2 9 272 2.33% 5 166 2.01% 5 156 3.31% 154.57 KB 4.23 MB 2.00%
3 8 239 2.05% 5 141 1.71% 6 178 3.78% 55.48 KB 1.52 MB 0.72%
4 10 296 2.53% 5 142 1.72% 7 217 4.60% 91.04 KB 2.49 MB 1.18%
5 21 603 5.16% 11 314 3.81% 11 322 6.83% 681.40 KB 18.63 MB 8.83%
6 18 506 4.33% 11 319 3.87% 9 258 5.47% 286.67 KB 7.84 MB 3.72%
7 12 361 3.09% 7 212 2.57% 7 219 4.65% 165.60 KB 4.53 MB 2.15%
8 24 698 5.98% 17 489 5.93% 10 296 6.28% 434.81 KB 11.89 MB 5.64%
9 29 834 7.14% 22 617 7.48% 10 294 6.24% 465.12 KB 12.72 MB 6.03%
10 35 1004 8.60% 28 788 9.55% 8 243 5.15% 726.94 KB 19.88 MB 9.42%
11 34 957 8.20% 27 773 9.37% 7 218 4.62% 621.04 KB 16.98 MB 8.05%
12 17 476 4.08% 12 353 4.28% 6 178 3.78% 234.71 KB 6.42 MB 3.04%
13 27 776 6.65% 18 526 6.38% 7 208 4.41% 650.26 KB 17.78 MB 8.43%
14 19 532 4.56% 14 413 5.01% 5 164 3.48% 528.23 KB 14.44 MB 6.85%
15 15 434 3.72% 11 313 3.80% 6 188 3.99% 214.59 KB 5.87 MB 2.78%
16 11 310 2.65% 7 217 2.63% 5 151 3.20% 151.04 KB 4.13 MB 1.96%
17 23 645 5.52% 18 517 6.27% 5 163 3.46% 437.01 KB 11.95 MB 5.66%
18 11 308 2.64% 7 196 2.38% 5 159 3.37% 145.11 KB 3.97 MB 1.88%
19 9 278 2.38% 6 182 2.21% 5 155 3.29% 132.12 KB 3.61 MB 1.71%
20 18 511 4.38% 14 396 4.80% 6 171 3.63% 467.39 KB 12.78 MB 6.06%
21 17 502 4.30% 12 357 4.33% 7 221 4.69% 439.22 KB 12.01 MB 5.69%
22 15 421 3.61% 11 308 3.73% 5 167 3.54% 226.66 KB 6.20 MB 2.94%
23 8 241 2.06% 6 170 2.06% 4 124 2.63% 110.29 KB 3.02 MB 1.43%

Top 12 von 68 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1893 16.21% 4.68 MB 2.22% /
2 179 1.53% 506.45 KB 0.23% /kontakt.html
3 157 1.34% 328.73 KB 0.15% /team.html
4 127 1.09% 323.06 KB 0.15% /praxis.html
5 125 1.07% 392.26 KB 0.18% /leistungen.html
6 62 0.53% 195.81 KB 0.09% /impressum.html
7 45 0.39% 200.05 KB 0.09% /datenschutz.html
8 34 0.29% 96.48 KB 0.04% /kontakt-formular.html
9 27 0.23% 15.02 MB 7.12% /files/dialyse_flyer.pdf
10 12 0.10% 2.69 KB 0.00% /sitemap.xml.gz
11 1 0.01% 70 bytes 0.00% /googlede0df4dedadcafb9.html
12 1 0.01% 275 bytes 0.00% /sitemap.xml

Top 10 von 68 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 27 0.23% 15.02 MB 7.12% /files/dialyse_flyer.pdf
2 1893 16.21% 4.68 MB 2.22% /
3 179 1.53% 506.45 KB 0.23% /kontakt.html
4 125 1.07% 392.26 KB 0.18% /leistungen.html
5 157 1.34% 328.73 KB 0.15% /team.html
6 127 1.09% 323.06 KB 0.15% /praxis.html
7 45 0.39% 200.05 KB 0.09% /datenschutz.html
8 62 0.53% 195.81 KB 0.09% /impressum.html
9 34 0.29% 96.48 KB 0.04% /kontakt-formular.html
10 12 0.10% 2.69 KB 0.00% /sitemap.xml.gz

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 16.21% 2492 90.39% /
2 179 1.53% 61 2.21% /kontakt.html
3 157 1.34% 50 1.81% /team.html
4 125 1.07% 49 1.78% /leistungen.html
5 62 0.53% 34 1.23% /impressum.html
6 127 1.09% 32 1.16% /praxis.html
7 45 0.39% 25 0.91% /datenschutz.html
8 34 0.29% 13 0.47% /kontakt-formular.html
9 1 0.01% 1 0.04% /googlede0df4dedadcafb9.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 16.21% 2353 85.81% /
2 179 1.53% 123 4.49% /kontakt.html
3 157 1.34% 68 2.48% /team.html
4 125 1.07% 62 2.26% /leistungen.html
5 127 1.09% 55 2.01% /praxis.html
6 62 0.53% 34 1.24% /impressum.html
7 45 0.39% 26 0.95% /datenschutz.html
8 34 0.29% 20 0.73% /kontakt-formular.html
9 1 0.01% 1 0.04% /googlede0df4dedadcafb9.html

Top 30 von 1425 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 208 1.78% 184 2.23% 3.41 MB 1.61% 8 0.28% 23.101.169.3
2 175 1.50% 50 0.61% 2.49 MB 1.18% 1 0.04% 62.153.103.153
3 160 1.37% 101 1.22% 15.22 MB 7.21% 2 0.07% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 150 1.28% 64 0.78% 11.46 MB 5.43% 46 1.61% 216.244.66.195
5 148 1.27% 122 1.48% 2.64 MB 1.25% 6 0.21% www.gefoma.net
6 122 1.04% 111 1.35% 2.35 MB 1.11% 1 0.04% ip169.ip-198-27-124.net
7 113 0.97% 88 1.07% 1.59 MB 0.75% 1 0.04% 104.192.74.201
8 111 0.95% 0 0.00% 25.91 KB 0.01% 35 1.23% 46-118-122-207.broadband.kyivstar.net
9 111 0.95% 0 0.00% 25.91 KB 0.01% 31 1.09% 46-119-114-4.broadband.kyivstar.net
10 110 0.94% 26 0.32% 72.17 KB 0.03% 18 0.63% 17-58-97-54.applebot.apple.com
11 108 0.92% 0 0.00% 25.21 KB 0.01% 31 1.09% 46-119-117-169.broadband.kyivstar.net
12 107 0.92% 94 1.14% 5.03 MB 2.39% 3 0.11% 46.254.125.200
13 105 0.90% 89 1.08% 1.86 MB 0.88% 2 0.07% mail01.bs-baupartner.de
14 102 0.87% 78 0.95% 2.24 MB 1.06% 3 0.11% ip5f5bf5cd.dynamic.kabel-deutschland.de
15 97 0.83% 90 1.09% 1.87 MB 0.88% 1 0.04% bln-29-253.verwalt-berlin.de
16 95 0.81% 54 0.65% 124.75 KB 0.06% 26 0.91% hn.kd.ny.adsl
17 91 0.78% 79 0.96% 2.47 MB 1.17% 4 0.14% 88.79.246.166
18 88 0.75% 67 0.81% 1.42 MB 0.67% 2 0.07% business-89-133-214-251.business.broadband.hu
19 82 0.70% 66 0.80% 1.47 MB 0.70% 2 0.07% p54a1bd4f.dip0.t-ipconnect.de
20 70 0.60% 35 0.42% 82.48 KB 0.04% 35 1.23% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
21 68 0.58% 53 0.64% 117.94 KB 0.05% 35 1.23% sogouspider-106-120-173-135.crawl.sogou.com
22 67 0.57% 61 0.74% 1.16 MB 0.55% 3 0.11% mail.sjk.de
23 66 0.57% 55 0.67% 2.98 MB 1.41% 1 0.04% x59cc8941.dyn.telefonica.de
24 65 0.56% 51 0.62% 1.70 MB 0.81% 2 0.07% ip5f5bf349.dynamic.kabel-deutschland.de
25 64 0.55% 54 0.65% 4.31 MB 2.04% 1 0.04% 185.109.109.66
26 64 0.55% 55 0.67% 1.30 MB 0.62% 1 0.04% 194-025-103-254.vdr.de
27 64 0.55% 48 0.58% 958.10 KB 0.44% 1 0.04% ip5f5bf77f.dynamic.kabel-deutschland.de
28 63 0.54% 46 0.56% 1.03 MB 0.49% 4 0.14% ip5f5bf619.dynamic.kabel-deutschland.de
29 63 0.54% 53 0.64% 2.29 MB 1.08% 1 0.04% x59cc8a05.dyn.telefonica.de
30 62 0.53% 44 0.53% 942.20 KB 0.44% 1 0.04% p54b929f5.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1425 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 160 1.37% 101 1.22% 15.22 MB 7.21% 2 0.07% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 150 1.28% 64 0.78% 11.46 MB 5.43% 46 1.61% 216.244.66.195
3 107 0.92% 94 1.14% 5.03 MB 2.39% 3 0.11% 46.254.125.200
4 64 0.55% 54 0.65% 4.31 MB 2.04% 1 0.04% 185.109.109.66
5 208 1.78% 184 2.23% 3.41 MB 1.61% 8 0.28% 23.101.169.3
6 57 0.49% 49 0.59% 3.35 MB 1.59% 1 0.04% 185.109.109.5
7 60 0.51% 51 0.62% 3.04 MB 1.44% 1 0.04% ip5f5bd53d.dynamic.kabel-deutschland.de
8 58 0.50% 50 0.61% 3.03 MB 1.44% 1 0.04% dslb-088-075-181-128.088.075.pools.vodafone-ip.de
9 66 0.57% 55 0.67% 2.98 MB 1.41% 1 0.04% x59cc8941.dyn.telefonica.de
10 55 0.47% 49 0.59% 2.95 MB 1.40% 1 0.04% ip5f5bf60a.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 523 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3596 30.80% - (Direct Request)
2 118 1.01% https://www.google.com/
3 61 0.52% https://www.google.de/
4 34 0.29% http://www.dialyse-berlin.com/
5 26 0.22% http://hundejo.com/
6 24 0.21% http://xn----btbdvdh4aafrfciljm6k.xn--p1ai/
7 21 0.18% http://www.dialyse-berlin.info/
8 17 0.15% http://dialyse-berlin.info
9 17 0.15% https://www.google.de/url
10 16 0.14% http://burger-imperia.com/
11 15 0.13% https://infogame.name/
12 15 0.13% https://komputers-best.ru/
13 12 0.10% http://hit-kino.ru/
14 12 0.10% http://pizza-imperia.com/
15 12 0.10% http://su1ufa.ru/
16 12 0.10% http://vseigru.one/
17 12 0.10% https://credit.co.ua/
18 12 0.10% https://franshiza.shtaketniki.ru/
19 12 0.10% https://mydirtystuff.com/
20 12 0.10% https://mydoctorok.ru/
21 12 0.10% https://onlinewot.ru/
22 12 0.10% https://s-forum.biz/
23 12 0.10% https://www.123movies.love/
24 12 0.10% https://www.blog2019.top/quick-seo-traffic-building-tips-to-improve-your-blog/44088037/
25 12 0.10% https://www.facebook.com/
26 11 0.09% http://pizza-tycoon.com/
27 9 0.08% http://dialyse-berlin.info/
28 9 0.08% http://eropho.com/
29 9 0.08% http://kakadu-interior.com.ua/
30 9 0.08% https://arabic-poetry.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% dialyse mahlsdorf dr.eckhardt
2 1 33.33% dr fendt mahlsdorf
3 1 33.33% dr.med. eckhardt fendt facharzt für innere medizin und nephrologie berlin

Top 15 von 713 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5727 49.05% Browser: Safari
2 1857 15.90% Browser: Firefox
3 1104 9.45% Browser: MSIE
4 826 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 261 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 226 1.94% Spider: Googlebot
7 214 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 178 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 151 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 150 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 96 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 90 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 76 0.65% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 68 0.58% Spider: MJ12bot
15 62 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2019

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 5325 45.60% 4362 52.89% 129.55 MB 61.41% Deutschland Deutschland
2 3304 28.29% 2281 27.66% 29.99 MB 14.22% Firmen (com)
3 1148 9.83% 535 6.49% 23.57 MB 11.17% Netzwerke (net)
4 700 5.99% 497 6.03% 19.34 MB 9.16% USA USA
5 197 1.69% 14 0.17% 52.74 KB 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
6 150 1.28% 83 1.01% 314.85 KB 0.15% Unbekannte Adressen
7 131 1.12% 101 1.22% 2.07 MB 0.98% Ungarn Ungarn
8 113 0.97% 62 0.75% 173.15 KB 0.08% China China
9 112 0.96% 0 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
10 88 0.75% 45 0.55% 1.80 MB 0.85% Europäische Union Europäische Union
11 65 0.56% 52 0.63% 712.76 KB 0.33% Kanada Kanada
12 63 0.54% 53 0.64% 636.69 KB 0.29% Irland Irland
13 44 0.38% 23 0.28% 565.43 KB 0.26% Organisationen (org)
14 42 0.36% 36 0.44% 896.24 KB 0.41% Oesterreich Oesterreich
15 37 0.32% 22 0.27% 444.87 KB 0.21% Italien Italien
16 25 0.21% 20 0.24% 435.23 KB 0.20% Schweiz Schweiz
17 23 0.20% 15 0.18% 14.31 KB 0.01% Niederlande Niederlande
18 21 0.18% 18 0.22% 430.50 KB 0.20% Slowakei Slowakei
19 9 0.08% 5 0.06% 14.68 KB 0.01% Polen Polen
20 8 0.07% 3 0.04% 10.64 KB 0.00% Schweden Schweden
21 8 0.07% 3 0.04% 7.45 KB 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
22 7 0.06% 1 0.01% 3.29 KB 0.00% Univers./Schulen (edu)
23 6 0.05% 3 0.04% 7.07 KB 0.00% Frankreich Frankreich
24 6 0.05% 0 0.00% 1.38 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
25 6 0.05% 1 0.01% 3.15 KB 0.00% Neuseeland Neuseeland
26 4 0.03% 1 0.01% 2.75 KB 0.00% Island Island
27 3 0.03% 1 0.01% 5.72 KB 0.00% Brasilien Brasilien
28 3 0.03% 1 0.01% 2.55 KB 0.00% Montenegro Montenegro
29 3 0.03% 1 0.01% 2.55 KB 0.00% Norwegen Norwegen
30 2 0.02% 1 0.01% 2.36 KB 0.00% Katalanische Gemeinschaft (cat)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08