Aufruf-Statistik für dialyse-berlin.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2018
Erstellt am 01-Oct-2018 00:26 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2018
Summe der Anfragen 12541
Summe der Dateien 8452
Summe Seiten 6372
Summe Besuche 4410
Summe Volumen 160.75 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1313
Summe der unterschiedlichen URLs 69
Summe der unterschiedlichen Verweise 854
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 741
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 125
Anfragen pro Tag 418 634
Dateien pro Tag 281 421
Seiten pro Tag 212 279
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 114
Besuche pro Tag 147 192
Volumen pro Tag 5.36 MB 9.40 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.39% 8452
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 22.02% 2762
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.86% 233
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.30% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.25% 1035

Anfragen nach Status-Codes September 2018

Code 404 Monats-Statistik für September 2018 (Top 20 von 66 URLs)
# Anfragen URL
1 769 74.30% /js/slider.js
2 31 3.00% /startseite.html
3 26 2.51% /css/loading.gif
4 26 2.51% /img/images/shadowbox/pause.png
5 22 2.13% /.well-known/assetlinks.json
6 12 1.16% /console
7 12 1.16% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
8 11 1.06% /scripts/setup.php
9 11 1.06% /pma/scripts/setup.php
10 10 0.97% /xmlrpc.php
11 8 0.77% /phpmyadmin/
12 5 0.48% /googlede0df4dedadcafb9.html
13 5 0.48% /googleb8bd47980617f55b.html
14 5 0.48% /phpmyadmin/scripts/setup.php
15 4 0.39% /ads.txt
16 4 0.39% /dialyse_flyer.pdf
17 4 0.39% /ZXbQZ/
18 4 0.39% /blog/
19 4 0.39% /STRUTS_STRU
20 3 0.29% /kontaktform.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2018

Tages-Statistik im Monat September 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 395 3.15% 281 3.32% 239 3.75% 169 3.83% 86 6.55% 3.79 MB 2.36%
2 422 3.36% 295 3.49% 251 3.94% 183 4.15% 82 6.25% 6.99 MB 4.35%
3 634 5.06% 421 4.98% 263 4.13% 179 4.06% 94 7.16% 6.98 MB 4.34%
4 477 3.80% 349 4.13% 243 3.81% 189 4.29% 113 8.61% 4.90 MB 3.05%
5 566 4.51% 401 4.74% 279 4.38% 192 4.35% 113 8.61% 6.96 MB 4.33%
6 423 3.37% 307 3.63% 195 3.06% 137 3.11% 91 6.93% 8.42 MB 5.24%
7 453 3.61% 327 3.87% 199 3.12% 135 3.06% 74 5.64% 6.80 MB 4.23%
8 365 2.91% 235 2.78% 215 3.37% 158 3.58% 107 8.15% 3.35 MB 2.08%
9 477 3.80% 314 3.72% 248 3.89% 167 3.79% 82 6.25% 5.48 MB 3.41%
10 488 3.89% 336 3.98% 220 3.45% 136 3.08% 83 6.32% 8.80 MB 5.47%
11 431 3.44% 304 3.60% 201 3.15% 135 3.06% 75 5.71% 6.15 MB 3.82%
12 502 4.00% 356 4.21% 215 3.37% 152 3.45% 114 8.68% 9.40 MB 5.85%
13 417 3.33% 312 3.69% 190 2.98% 142 3.22% 91 6.93% 5.56 MB 3.46%
14 393 3.13% 256 3.03% 248 3.89% 171 3.88% 98 7.46% 6.31 MB 3.92%
15 323 2.58% 219 2.59% 188 2.95% 146 3.31% 83 6.32% 5.28 MB 3.28%
16 328 2.62% 218 2.58% 200 3.14% 144 3.27% 78 5.94% 3.78 MB 2.35%
17 299 2.38% 214 2.53% 169 2.65% 123 2.79% 72 5.48% 2.93 MB 1.82%
18 498 3.97% 353 4.18% 221 3.47% 163 3.70% 93 7.08% 6.44 MB 4.00%
19 456 3.64% 331 3.92% 209 3.28% 158 3.58% 86 6.55% 7.29 MB 4.54%
20 479 3.82% 326 3.86% 232 3.64% 161 3.65% 100 7.62% 5.15 MB 3.21%
21 459 3.66% 307 3.63% 245 3.84% 183 4.15% 96 7.31% 4.79 MB 2.98%
22 295 2.35% 180 2.13% 219 3.44% 157 3.56% 92 7.01% 2.85 MB 1.77%
23 284 2.26% 169 2.00% 238 3.74% 173 3.92% 95 7.24% 1.76 MB 1.10%
24 321 2.56% 162 1.92% 146 2.29% 109 2.47% 87 6.63% 3.42 MB 2.13%
25 448 3.57% 315 3.73% 187 2.93% 91 2.06% 69 5.26% 5.66 MB 3.52%
26 546 4.35% 310 3.67% 252 3.95% 137 3.11% 104 7.92% 5.67 MB 3.53%
27 598 4.77% 352 4.16% 260 4.08% 141 3.20% 89 6.78% 7.30 MB 4.54%
28 184 1.47% 104 1.23% 114 1.79% 88 2.00% 64 4.87% 1.69 MB 1.05%
29 247 1.97% 189 2.24% 123 1.93% 86 1.95% 65 4.95% 3.09 MB 1.92%
30 333 2.66% 209 2.47% 163 2.56% 105 2.38% 55 4.19% 3.77 MB 2.35%

Stunden-Statistik im Monat September 2018

Stunden-Statistik im Monat September 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 244 1.95% 4 143 1.69% 6 201 3.15% 63.85 KB 1.87 MB 1.16%
1 10 317 2.53% 5 169 2.00% 8 263 4.13% 63.56 KB 1.86 MB 1.16%
2 10 308 2.46% 5 157 1.86% 8 248 3.89% 59.55 KB 1.74 MB 1.09%
3 13 414 3.30% 6 197 2.33% 11 331 5.19% 79.18 KB 2.32 MB 1.44%
4 12 373 2.97% 5 154 1.82% 11 340 5.34% 62.28 KB 1.82 MB 1.14%
5 12 364 2.90% 7 218 2.58% 8 252 3.95% 189.29 KB 5.55 MB 3.45%
6 17 530 4.23% 11 349 4.13% 9 292 4.58% 222.06 KB 6.51 MB 4.05%
7 13 393 3.13% 7 231 2.73% 9 278 4.36% 78.86 KB 2.31 MB 1.44%
8 14 433 3.45% 7 239 2.83% 9 297 4.66% 105.22 KB 3.08 MB 1.92%
9 29 897 7.15% 22 676 8.00% 10 308 4.83% 490.88 KB 14.38 MB 8.95%
10 30 919 7.33% 23 692 8.19% 9 290 4.55% 640.01 KB 18.75 MB 11.66%
11 18 562 4.48% 13 391 4.63% 7 215 3.37% 210.76 KB 6.17 MB 3.84%
12 27 837 6.67% 22 663 7.84% 9 291 4.57% 511.13 KB 14.97 MB 9.32%
13 23 697 5.56% 18 543 6.42% 8 253 3.97% 351.03 KB 10.28 MB 6.40%
14 24 733 5.84% 18 564 6.67% 9 284 4.46% 366.64 KB 10.74 MB 6.68%
15 17 535 4.27% 13 399 4.72% 8 251 3.94% 239.77 KB 7.02 MB 4.37%
16 23 719 5.73% 16 484 5.73% 9 296 4.65% 345.45 KB 10.12 MB 6.30%
17 21 647 5.16% 13 408 4.83% 10 327 5.13% 340.90 KB 9.99 MB 6.21%
18 19 598 4.77% 11 357 4.22% 9 286 4.49% 221.91 KB 6.50 MB 4.04%
19 17 517 4.12% 11 332 3.93% 9 287 4.50% 205.58 KB 6.02 MB 3.75%
20 12 377 3.01% 8 262 3.10% 6 206 3.23% 149.00 KB 4.37 MB 2.72%
21 14 425 3.39% 9 293 3.47% 7 234 3.67% 211.69 KB 6.20 MB 3.86%
22 12 362 2.89% 9 278 3.29% 5 163 2.56% 161.74 KB 4.74 MB 2.95%
23 11 340 2.71% 8 253 2.99% 5 179 2.81% 116.63 KB 3.42 MB 2.13%

Top 14 von 69 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 2855 22.77% 6.69 MB 4.16% /
2 164 1.31% 488.85 KB 0.30% /kontakt.html
3 137 1.09% 259.43 KB 0.16% /team.html
4 112 0.89% 270.65 KB 0.16% /praxis.html
5 98 0.78% 295.43 KB 0.18% /leistungen.html
6 69 0.55% 223.92 KB 0.14% /impressum.html
7 29 0.23% 121.79 KB 0.07% /datenschutz.html
8 15 0.12% 42.26 KB 0.03% /kontakt-formular.html
9 10 0.08% 5.58 MB 3.47% /files/dialyse_flyer.pdf
10 1 0.01% 113 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/F2D4Z9oqYwVhb8zn0L6MWT3YFikyUdeWmJoEjMvuWRk
11 1 0.01% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-dialyse-berlin.net
12 1 0.01% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.dialyse-berlin.net
13 1 0.01% 113 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/uNjPE8IVlZ2k7sYfHyNWIC_CNOxUiq8-RH3CxEWYzvY
14 1 0.01% 0 bytes 0.00% /contact.php

Top 10 von 69 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 2855 22.77% 6.69 MB 4.16% /
2 10 0.08% 5.58 MB 3.47% /files/dialyse_flyer.pdf
3 164 1.31% 488.85 KB 0.30% /kontakt.html
4 98 0.78% 295.43 KB 0.18% /leistungen.html
5 112 0.89% 270.65 KB 0.16% /praxis.html
6 137 1.09% 259.43 KB 0.16% /team.html
7 69 0.55% 223.92 KB 0.14% /impressum.html
8 29 0.23% 121.79 KB 0.07% /datenschutz.html
9 15 0.12% 42.26 KB 0.03% /kontakt-formular.html
10 1 0.01% 113 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/F2D4Z9oqYwVhb8zn0L6MWT3YFikyUdeWmJoEjMvuWRk

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2855 22.77% 4032 94.40% /
2 137 1.09% 70 1.64% /team.html
3 164 1.31% 57 1.33% /kontakt.html
4 98 0.78% 40 0.94% /leistungen.html
5 69 0.55% 29 0.68% /impressum.html
6 112 0.89% 29 0.68% /praxis.html
7 29 0.23% 10 0.23% /datenschutz.html
8 15 0.12% 4 0.09% /kontakt-formular.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2855 22.77% 3918 91.89% /
2 164 1.31% 97 2.27% /kontakt.html
3 137 1.09% 88 2.06% /team.html
4 69 0.55% 47 1.10% /impressum.html
5 98 0.78% 44 1.03% /leistungen.html
6 112 0.89% 44 1.03% /praxis.html
7 29 0.23% 17 0.40% /datenschutz.html
8 15 0.12% 8 0.19% /kontakt-formular.html
9 1 0.01% 1 0.02% /contact.php

Top 30 von 1313 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 201 1.60% 172 2.04% 5.85 MB 3.64% 8 0.18% www.gefoma.net
2 132 1.05% 61 0.72% 556.59 KB 0.34% 76 1.72% 87-250-224-86.spider.yandex.com
3 126 1.00% 126 1.49% 272.67 KB 0.17% 121 2.74% ec2-18-222-108-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 116 0.92% 116 1.37% 251.03 KB 0.15% 107 2.43% ec2-18-191-165-71.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 110 0.88% 110 1.30% 238.05 KB 0.14% 103 2.34% ec2-52-14-43-100.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 108 0.86% 108 1.28% 233.72 KB 0.14% 105 2.38% ec2-18-223-172-176.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 107 0.85% 107 1.27% 231.55 KB 0.14% 102 2.31% ec2-18-216-137-18.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 106 0.85% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 76 1.72% example.com
9 103 0.82% 103 1.22% 222.90 KB 0.14% 93 2.11% ec2-18-188-94-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 102 0.81% 102 1.21% 220.73 KB 0.13% 96 2.18% ec2-18-219-142-57.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 99 0.79% 33 0.39% 779.89 KB 0.47% 1 0.02% proxy-cvk-2-e.charite.de
12 98 0.78% 98 1.16% 212.08 KB 0.13% 93 2.11% ec2-52-14-175-39.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 94 0.75% 50 0.59% 116.67 KB 0.07% 31 0.70% hn.kd.ny.adsl
14 91 0.73% 26 0.31% 565.18 KB 0.34% 2 0.05% proxy-cbf-2-e.charite.de
15 89 0.71% 89 1.05% 192.60 KB 0.12% 89 2.02% ec2-18-224-45-232.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 88 0.70% 71 0.84% 1.47 MB 0.92% 5 0.11% p5b13ab3e.dip0.t-ipconnect.de
17 84 0.67% 69 0.82% 1.52 MB 0.95% 2 0.05% ip5f5bf45d.dynamic.kabel-deutschland.de
18 82 0.65% 68 0.80% 1.39 MB 0.87% 1 0.02% dyndsl-085-016-216-086.ewe-ip-backbone.de
19 80 0.64% 40 0.47% 94.26 KB 0.06% 40 0.91% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
20 78 0.62% 68 0.80% 1.35 MB 0.84% 1 0.02% x2f71651.dyn.telefonica.de
21 77 0.61% 29 0.34% 716.83 KB 0.44% 1 0.02% pd95b19cf.dip0.t-ipconnect.de
22 75 0.60% 75 0.89% 162.30 KB 0.10% 75 1.70% ec2-13-58-201-75.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 73 0.58% 58 0.69% 3.05 MB 1.90% 2 0.05% 217.188.97.57
24 73 0.58% 73 0.86% 157.98 KB 0.10% 73 1.66% ec2-18-221-45-138.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 72 0.57% 64 0.76% 1.49 MB 0.93% 2 0.05% 46.89.136.54
26 72 0.57% 64 0.76% 1.48 MB 0.92% 3 0.07% mail.ukb.de
27 67 0.53% 55 0.65% 4.31 MB 2.68% 1 0.02% cable-37-120-89-21.cust.telecolumbus.net
28 67 0.53% 67 0.79% 144.99 KB 0.09% 45 1.02% ec2-18-191-64-66.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 66 0.53% 58 0.69% 1.26 MB 0.78% 1 0.02% p5088a97b.dip0.t-ipconnect.de
30 65 0.52% 56 0.66% 1.20 MB 0.74% 1 0.02% p5099de3f.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1313 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 201 1.60% 172 2.04% 5.85 MB 3.64% 8 0.18% www.gefoma.net
2 67 0.53% 55 0.65% 4.31 MB 2.68% 1 0.02% cable-37-120-89-21.cust.telecolumbus.net
3 73 0.58% 58 0.69% 3.05 MB 1.90% 2 0.05% 217.188.97.57
4 44 0.35% 38 0.45% 2.82 MB 1.75% 1 0.02% port-87-234-199-138.static.qsc.de
5 48 0.38% 38 0.45% 2.74 MB 1.70% 1 0.02% 2-109-225-102-dynamic.dk.customer.tdc.net
6 40 0.32% 36 0.43% 2.24 MB 1.40% 1 0.02% ip5b41df69.dynamic.kabel-deutschland.de
7 55 0.44% 47 0.56% 2.22 MB 1.38% 1 0.02% x59cc8be4.dyn.telefonica.de
8 43 0.34% 35 0.41% 2.06 MB 1.28% 1 0.02% 91.205.36.176
9 58 0.46% 52 0.62% 1.73 MB 1.07% 2 0.05% ip5b40c0af.dynamic.kabel-deutschland.de
10 52 0.41% 46 0.54% 1.72 MB 1.07% 1 0.02% port-92-195-105-169.dynamic.qsc.de

Top 30 von 854 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4743 37.82% - (Direct Request)
2 119 0.95% https://www.google.de/
3 56 0.45% https://www.google.com/
4 40 0.32% http://www.dialyse-berlin.com/
5 25 0.20% http://www.dialyse-berlin.info/
6 25 0.20% http://www.google.com/
7 24 0.19% https://yes-com.com/
8 22 0.18% https://www.bing.com/search
9 19 0.15% https://gepatit-info.top/
10 18 0.14% https://aerodizain.com/
11 17 0.14% http://dialyse-berlin.info/
12 16 0.13% https://serdechnic.com/
13 16 0.13% https://www.google.de/url
14 15 0.12% http://innoslicon.com/html/product/index.htm
15 15 0.12% http://www.dialyse-berlin.info/impressum.html
16 15 0.12% http://www.google.de/url
17 14 0.11% http://snegozaderzhatel.ru/
18 13 0.10% https://detskiezabolevaniya.com/
19 13 0.10% https://rutor.vip/
20 12 0.10% http://dialyse-berlin.info
21 12 0.10% http://grafaman.ru/
22 12 0.10% http://sta-grand.ru/
23 12 0.10% http://www.google.de/
24 11 0.09% http://dialyse-berlin.com/
25 11 0.09% https://clothing-deal.club/collections/luggage-bags/backpacks
26 11 0.09% https://pp-budpostach.com.ua/g835191-stoimost-gazobloka-gazobetona
27 11 0.09% https://xn--80aaafbn2bc2ahdfrfkln6l.xn--p1ai/
28 10 0.08% http://infra-e.ru/
29 10 0.08% https://www.sribno.net/
30 10 0.08% https://xxxtubex.info

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% site:dialyse-berlin.info
2 2 33.33% site:dialyse-berlin.net
3 1 16.67% dialyse köpenick
4 1 16.67% dr. bianca bischoff berlin

Top 15 von 741 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5636 44.94% Browser: Safari
2 1980 15.79% Browser: Firefox
3 1453 11.59% Browser: MSIE
4 691 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 497 3.96% Spider: Googlebot
6 277 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 262 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 224 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 167 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 166 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 157 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 156 1.24% Spider: MJ12bot
13 108 0.86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 104 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
15 62 0.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2

Anfragen aus Laendern im Monat September 2018

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 5139 40.98% 4092 48.41% 97.59 MB 60.71% Deutschland Deutschland
2 4067 32.43% 2907 34.39% 25.56 MB 15.90% Firmen (com)
3 890 7.10% 427 5.05% 16.19 MB 10.07% Netzwerke (net)
4 625 4.98% 451 5.34% 7.87 MB 4.89% USA USA
5 495 3.95% 24 0.28% 74.24 KB 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
6 211 1.68% 0 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
7 191 1.52% 79 0.93% 7.02 MB 4.37% Europäische Union Europäische Union
8 176 1.40% 67 0.79% 998.78 KB 0.61% China China
9 134 1.07% 70 0.83% 164.82 KB 0.10% Unbekannte Adressen
10 98 0.78% 82 0.97% 1.84 MB 1.14% Belgien Belgien
11 69 0.55% 52 0.62% 765.78 KB 0.47% Kanada Kanada
12 66 0.53% 51 0.60% 1.16 MB 0.72% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 57 0.45% 3 0.04% 18.97 KB 0.01% Ukraine Ukraine
14 54 0.43% 46 0.54% 952.22 KB 0.58% Frankreich Frankreich
15 52 0.41% 26 0.31% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
16 32 0.26% 11 0.13% 33.58 KB 0.02% Niederlande Niederlande
17 28 0.22% 8 0.09% 27.65 KB 0.02% Polen Polen
18 21 0.17% 18 0.21% 430.50 KB 0.26% Schweden Schweden
19 16 0.13% 1 0.01% 0 bytes 0.00% Usbekistan Usbekistan
20 11 0.09% 1 0.01% 7.50 KB 0.00% Kolumbien Kolumbien
21 10 0.08% 5 0.06% 7.67 KB 0.00% Organisationen (org)
22 10 0.08% 4 0.05% 17.67 KB 0.01% Litauen Litauen
23 10 0.08% 6 0.07% 13.78 KB 0.01% Seychellen Seychellen
24 8 0.06% 4 0.05% 9.43 KB 0.01% Australien Australien
25 8 0.06% 4 0.05% 21.94 KB 0.01% Schweiz Schweiz
26 8 0.06% 2 0.02% 5.70 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
27 7 0.06% 1 0.01% 6.65 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
28 7 0.06% 4 0.05% 9.50 KB 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
29 4 0.03% 1 0.01% 5.95 KB 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
30 4 0.03% 2 0.02% 4.71 KB 0.00% Mobile Geräte (mobi)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08