[BT] Add BM2 voltage (#1495)
* [BT] Add BM2 voltage Voltage retrieval through a BLE connection, frequency of the BLE connection is defined by `intervalcnct` * Add doc Credits to https://github.com/KrystianD/bm2-battery-monitor
This commit is contained in:
1 parent
1cdf6558a9
commit
f35baa9da0
5 files changed
+112
-5
No files matched your search
@@ -28,7 +28,7 @@ Added to that it retrieves the measures from the devices below. By default the d
|
||||
| BlueMaestro|TempoDisc 1 in 1|temperature/battery|
|
||||
| BlueMaestro|TempoDisc 3 in 1|temperature/humidity/dew point/battery|
|
||||
| BlueMaestro|TempoDisc 4 in 1|temperature/humidity/pressure/battery|
|
||||
| BM2 Battery Monitor|BM2|battery|
|
||||
| BM2 Battery Monitor|BM2|battery/volt(c)|
|
||||
| ClearGrass|CGG1|temperature/humidity/battery/voltage (depending on which CGG1 firmware is installed)|
|
||||
| ClearGrass alarm clock|CGD1|temperature/humidity/battery|
|
||||
| ClearGrass alarm clock|CGC1|temperature/humidity/battery|
|
||||
@@ -84,7 +84,7 @@ Added to that it retrieves the measures from the devices below. By default the d
|
||||
| ThermoPro|TP393|temperature/humidity|
|
||||
| TPMS|TPMS|temperature/pressure/battery/alarm/count|
|
||||
| Vegtrug||temperature/moisture/luminance/fertility|
|
||||
| XIAOMI Mi Flora|HHCCJCY01HHCC|temperature/moisture/luminance/fertility/battery(1)(c)|
|
||||
| XIAOMI Mi Flora|HHCCJCY01HHCC|temperature/moisture/luminance/fertility/battery(c)|
|
||||
| XIAOMI Ropot|HHCCPOT002|temperature/moisture/fertility|
|
||||
| XIAOMI Mi Jia|LYWSDCGO|temperature/humidity/battery|
|
||||
| XIAOMI Mi Jia|LYWSD02|temperature/humidity/battery|
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user